Constanta deschide topul judetelor cu cele mai multe cazuri noi de coronavirus, potrivit datelor anuntate de GCS privind bilantul cazurilor de COVID-19. Astfel, cele mai multe cazuri de coronavirus – 522 – au fost raportate in ultimele 24 de ore in Bucuresti, in timp ce Constanta inregistreaza 355 de cazuri noi. De precizat ca in ultima zi au fost facute mai putin de 10.000 de teste.
Alte 3.826 cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 9.785 de teste, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de peste 33%. Bilantul a ajuns la 475.362, conform datelor transmise luni de Grupul de Comunicare Strategica.
In ultimele 24 de ore, in Bucuresti au fost raportate 522 de cazuri noi de COVID-19. Topul judetelor cu cele mai multe imbolnaviri noi este deshis de Constanta – 335, Arges – 266 si Iasi – 243.
Distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi si incidenta cazurilor de COVID-19 raportat la mia de locuitori:
1. Alba 9957 76 5,23
2. Arad 11287 96 5,33
3. Arges 13831 266 5,18
4. Bacau 13058 110 2,83
5. Bihor 14066 128 4,44
6. Bistrita-Nasaud 5786 3 3,45
7. Botosani 6140 37 2,55
8. Brasov 19048 84 6,16
9. Braila 5695 62 3,23
10. Buzau 6572 82 2,39
11. Caras-Severin 4823 80 2,95
12. Calarasi 4395 118 3,29
13. Cluj 21721 152 6,38
14. Constanta 17231 335 7,49
15. Covasna 4194 28 2,85
16. Dambovita 11435 66 3,64
17. Dolj 12232 115 3,05
18. Galati 10391 179 3,03
19. Giurgiu 4098 72 2,89
20. Gorj 4348 30 1,45
21. Harghita 4659 8 1,47
22. Hunedoara 8839 75 3,94
23. Ialomita 4689 66 4,02
24. Iasi 20155 243 3,22
25. Ilfov 15420 171 7,2
26. Maramures 8605 64 2,81
27. Mehedinti 3966 31 2,85
28. Mures 12069 72 3,9
29. Neamt 9356 32 2,01
30. Olt 7393 108 1,87
31. Prahova 19259 137 4,45
32. Satu Mare 5577 1 4,15
33. Salaj 5534 5 3,22
34. Sibiu 14062 80 6,82
35. Suceava 13095 20 2,1
36. Teleorman 5555 26 2,57
37. Timis 19072 105 4,58
38. Tulcea 3711 48 2,89
39. Vaslui 7707 29 2,2
40. Valcea 8041 30 2,89
41. Vrancea 5469 86 1,7
42. Mun. Bucuresti 67539 522 6,29
43. Cazuri noi nealocate pe judete 5282 / -252